Diagnosztika, szájhigiénia, fogfehérítés | |
vizsgálat, konzultáció | 10.000 |
kezelési terv, árajánlat készítése | ingyenes |
kontroll vizsgálat | ingyenes |
intraorális (kis) RTG-felvétel, digitális (4. db után ingyenes) | 3.000 |
OP (panoráma) RTG felvétel, digitális | 8.000 |
fogkőeltávolítás, polírozás, alsó-felső állcsont együtt | 22.000 |
fogkőeltávolítás, polírozás érzéstelenítésben, 2 ülésben | 16.000/alkalom |
fogfehérítés, rendelői, Heydent (lézeres) | 75.000 |
éjszakai harapásemelő sín | 15.000 |
Konzerváló és esztétikai kezelések | |
gyökérkezelés és gyökértömés vagy gyökértömés revízió (csere) 1/2/3/több gyökércsatorna esetén, RTG-felvételekkel, egy ülésben | 39.000/44.000/66.000/77.000 |
u.a két v. több ülésben (amennyiben gyógyszeres zárás szükséges) | 50.000/60.000/80.000/90.000 |
ideiglenes tömés | ingyenes |
kompozit tömés, mérettől függően | 22.000-28.000 |
kompozit tömés, fognyakra | 15.000 |
Ceramage kompozit betét | 72.000 |
kerámia héj | 95.000 |
barázdazárás | 12.000 |
kompozit tömés, tejfogba | 16.000 |
Fogpótlások | |
korona, híd eltávolítása | 5.000/pillér |
ideiglenes korona, híd készítése rendelőben | 5.000/tag |
ideiglenes korona, híd készítése, fogtechnikai, kompozit | 20.000/tag |
fémkerámia korona, híd (ideiglenes koronával v. híddal együtt) | 72.000/tag, implantátumra: 80.000 |
fémmentes kerámia korona vagy héj frontfogra | 95.000 |
fémmentes korona vagy híd, cirkónium-kerámia v. monolitikus cirkónium-dioxid | 95.000/tag, implantátumra: 105.000 |
korona, betét visszaragasztása | 14.000 |
fogcsonk felépítése korona alá, kompozittal | 19.000 |
öntött fémcsap | 19.000 |
üvegszálas csapos felépítés | 25.000 |
öntött fémcsap OT-CAP v. Vario-Kugel elhorgonyzáshoz | 55.000 |
ideiglenes kivehető fogsor | 40.000-90.000 |
teljes kivehető fogsor, alsó vagy felső | 140.000 |
teljes kivehető fogsor, OT-CAP v. Vario-Kugel elhorgonyzással | 180.000 |
részleges fémlemezes fogsor | 180.000 |
csúsztatós vagy egyéb finommechanikai elhorgonyzású fémlemezes fogsor | 260.000 |
implantátumokon elhorgonyzott kivehető fogsor, LOCATOR | 260.000 |
fogsor alábélelés | 25.000 |
Szájsebészeti beavatkozások | |
fog vagy foggyökéreltávolítás | 17.000 |
fog vagy foggyökéreltávolítás sebészi úton | 25.000-35.000 |
gyökércsúcs-resectio | 30.000-40.000 |
retrográd gyökértömés | 20.000 |
arcüreg zárás | 40.000 |
bölcsességfog eltávolítás, esettől függően | 20.000-70.000 |
pericoronitis, alveolitis ellátása | 15.000 |
Implantáció | |
implantátum behelyezés (Camlog/BioHorizons) (tartalmazza a későbbi feltárás és az ínyformázó költségét is) | 180.000 |
csontpótlás, (Bio-Oss membránnal együtt, felhasznált műcsont mennyiségétől függően) | 80.000-140.000 |
arcüreg alap beemelés, belső, csontpótló anyaggal együtt | 90.000 |
arcüreg feltöltés, külső, csontpótló anyaggal együtt | 180.000 |
implantátum felépítmény, standard, titán | 45.000 |
implantátum felépítmény, csavaros rögzítéshez, titán | 55.000 |
implantátum felépítmény, cirkónium | 120.000 |
implantátum felépítmény fogsor alá, LOCATOR | 90.000 |
Aznap történő időpontlemondás, módosítás vagy meg nem jelenés esetén 15.000 Ft/óra rendelkezésre állási díjat számolunk fel.
Érvényes 2022. 05. 01-től
Akupunktúrás kezelés hatékonysága egy kezeléstől még nem várható, akut esetben heti 2 kezelés javasolt. Eredmény eléréséhez akut esetben is rendszerint legalább 5 kezelés szükséges.
MD orvosi kollagénterápiás kezelés: akut esetben heti 2, majd heti 1 kezelés szükséges, panaszoktól függően legalább 3-5 alkalom.
Krónikus esetben minimum 5 kezelés szükséges.
A fizetés történhet készpénzzel, átutalással vagy VISA és Mastercard kártyával is.